|
![]() |
|
| סיכומים והקלטות | |||||
| נושא | סיכום |
הקלטה
חלק 1 |
הקלטה
חלק 2 |
הקלטה
חלק 3 |
הקלטה
חלק 4 |
| מפגש לפני תחילת הלימודים באוניברסיטה | 1000 | ||||
| סוגית הקדמה | √ | 1200 | |||
| קומבינטוריקה | √ | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 |
| מדגמים עם החזרה ללא חשיבות לסדר | √ | 1600 | |||
| מרחבי הסתברות | √ | 1700 | |||
| מרחבי הסתברות סימטריים | √ | 1800 | |||
| עקרון ההכלה וההפרדה חלק א' | √ | 1900 | |||
| על בעיות בספירה | 2000 | ||||
| עקרון ההכלה וההפרדה חלק ב' | √ | 2100 | |||
| הוכחת עקרון ההכלה וההפרדה | √ | 2200 | |||
| הסתברות מותנה, אי תלות, כלל השרשרת, הסתברות שלמה | √ | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 |
| סוגיות נוספות | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | |
| סוגיה על ספירת קולות בבחירות | 3000 | 3050 | |||
| משתנים מקריים בדידים | √ | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 |
| טבלת התפלגויות | √ | ||||
| גישה נוספת לקירוב פואסוני | 3600 | ||||
| מקרה מיוחד - משתנה בינומי כסכום של אינדיקטורים תלויים | 3700 | ||||
| משתנים מקריים רציפים | √ | 3900 | |||
| משתנים מקריים רציפים, סוגיות נוספות | 4000 | 4050 | 4100 | ||
| משתנים מקריים דו מימדיים | √ | 4200 | 4250 | ||
| משתנים מקריים דו מימדיים רציפים | √ | 4400 | |||
| על התפלגות משותפת של משתנים מקריים מעריכיים | 4600 | 4650 | |||
| משתנה מקרי דו-מימדי שאינו בדיד ושאינו רציף | 4800 | ||||
| תוחלת | √ | 5000 | 5050 | 5100 | 5150 |
| תוחלת של משתנים מקריים רציפים | √ | 5300 | |||
| שונות של משתנים מקריים | √ | 5500 | 5550 | ||
| שונות של משתנה אחיד בדיד | √ | ||||
| שונות של משתנה היפרגאומטרי | √ | ||||
| חישוב שונות משותפת בכמה דרכים | √ | 5800 | |||
| שונות של משתנים מקריים רציפים | √ | 5900 | |||
| תוחלת סופית ותוחלת אין סופית | √ | 6000 | |||
| מקדם המתאם בלי הוכחות | √ | 6200 | |||
| משתנים מתוקננים ומקדם המתאם עם הוכחות | √ | 6300 | 6350 | 6400 | |
| אי שיוויון מרקוב ואי שיוויון צ'בישב | √ | 6600 | |||
| הלמה של בורל קנטלי | √ | 6800 | |||
| סוגים של התכנסויות | √ | 7000 | |||
| משפט הגבול המרכזי | √ | 7200 | |||
| שימושים בטבלת התפלגות של משתנה נורמלי סטנדרטי | 7300 | 7350 | |||
| החוק החלש | √ | 7500 | |||
| החוק החזק | √ | 7600 | |||
| בעיית המזכירה ( לא בעיית המזכירה הרשלנית ) | 7800 | 7850 | |||
| סוגיות נוספות | 8100 | 8150 | 8200 | 8250 | |
| שאלות חזרה | √ | 8500 | 8550 | 8600 | |
| נושא | סיכום |
הקלטה
חלק 1 |
הקלטה
חלק 2 |
הקלטה
חלק 3 |
הקלטה
חלק 4 |